
Бегония
NGFW-платформа для защиты периметра, сегментации сети, VPN и контроля приложений.
Запросить консультациюМодельный ряд Бегония: аппаратная платформа
Аппаратные платформы для филиалов, ЦОД, операторских и высоконагруженных сетей
| Модель | Целевой сценарий | CPU | Ядра | ОЗУ | ПЗУ |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕГОНИЯ 1 | SMB / филиалы | Atom x6425E | 4 | 8GB LPDDR4X | 64GB eMMC |
| БЕГОНИЯ 2 | Средние предприятия | Atom C3758R | 8 | 16 ГБ DDR4 ECC | SSD M.2 64 ГБ SATA |
| БЕГОНИЯ 2 XL | Крупные филиалы | Atom C3758R | 16 | 32 ГБ DDR4 ECC | SSD M.2 64 ГБ SATA |
| БЕГОНИЯ 3 | ЦОД / крупные предприятия | Xeon 6348 | 28 | 64 ГБ DDR4 ECC | SSD M.2 64 ГБ SATA |
| БЕГОНИЯ 4 | Операторы / масштабируемость | 2 × Xeon 6348 | 56 | 128 ГБ DDR4 ECC | SSD M.2 128 ГБ SATA |
Модельный ряд Бегония: сеть и исполнение
Производительность, интерфейсы, корпус и питание
| Модель | Производительность | Интерфейсы | Корпус | Питание |
|---|---|---|---|---|
| БЕГОНИЯ 1 | до 100 Mbps (шифр.) | 6 × RJ45 | Десктоп | Внешний БП |
| БЕГОНИЯ 2 | до 1 Gbps (шифр.) | 4 × RJ45, 4 × SFP | Десктоп / стойка 19" | 1+1 300 Вт |
| БЕГОНИЯ 2 XL | до 2 Gbps (шифр.) | 4 × RJ45, 2 × SFP+ | Стойка 19" | 1+1 300 Вт |
| БЕГОНИЯ 3 | до 10 Gbps (шифр.) | 4 × SFP+, 4 × RJ45 | Стойка 19" | 1+1 550 Вт |
| БЕГОНИЯ 4 | до 40 Gbps (шифр.) | 6 × SFP+ | Стойка 19" | 1+1 550 Вт |
Производительность NGFW
Сводные показатели Threat / FW / IPS, VPN и масштабирования правил
| Модель | Threat / FW / IPS | VPN | ACL/NAT | Рекомендуемый сценарий |
|---|---|---|---|---|
| БЕГОНИЯ 1 | 100 Mbps / 50 Mbps / 50 Mbps | 100 Mbps | 25K | Филиалы, малый бизнес |
| БЕГОНИЯ 2 | 500 Mbps / 250 Mbps / 250 Mbps | 200 Mbps | 50K | Средние сети |
| БЕГОНИЯ 2 XL | 1 Gbps / 500 Mbps / 500 Mbps | 500 Mbps | 100K | Крупные развертывания |
| БЕГОНИЯ 3 | 2 Gbps / 1 Gbps / 1 Gbps | 1 Gbps | 200K | ЦОД, агрегация трафика |
| БЕГОНИЯ 4 | 5 Gbps / 2.5 Gbps / 2.5 Gbps | 2 Gbps | 500K | Операторские сети, 5G |
Performance Tier и лицензирование
Соответствие лицензий пропускной способности моделям Бегония. Стоимость не отображается и не хранится в контенте.
| Модель | Доступные tier-лицензии | Макс. сессии | Макс. VPN-туннели | Сценарий |
|---|---|---|---|---|
| Бегония 1 | v5 — 100 Mbps; v10 — 1 Gbps | до 500 000 | до 1 000 | Малый офис, удалённые работники |
| Бегония 2 | v5 — 100 Mbps; v10 — 1 Gbps; v20 — 3 Gbps | до 2 000 000 | до 5 000 | Филиалы, средний бизнес, агрегация |
| Бегония 2 XL | v10 — 1 Gbps; v20 — 3 Gbps; v30 — 5 Gbps | до 3 000 000 | до 10 000 | Крупные филиалы, распределённые сети |
| Бегония 3 | v20 — 3 Gbps; v30 — 5 Gbps; v50 — 10 Gbps | до 10 000 000 | до 20 000 | ЦОД, крупные предприятия, виртуализация |
| Бегония 4 | v30 — 5 Gbps; v50 — 10 Gbps; v100 — 16 Gbps | до 20 000 000 | до 50 000 | Операторы, 5G, облачные провайдеры |
Сетевые и сервисные функции
Поддержка маршрутизации, отказоустойчивости, QoS, телеметрии и L2/L3-сервисов
| Функция | Бегония 1 | Бегония 2 | Бегония 2 XL | Бегония 3 | Бегония 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Static Routing | Да | Да | Да | Да | Да |
| OSPFv2/v3 | Да | Да | Да | Да | Да |
| BGP | Basic | Basic | Full | Full | Full |
| PBR | Да | Да | Да | Да | Да |
| VRF-Lite | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Multicast | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| VXLAN | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| HA | Нет | Нет | Active / Standby | Active / Standby, Active / Active | Active / Standby, Active / Active |
| QoS | Basic | Basic | Advanced | Advanced | Advanced |
| NetFlow/sFlow | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Подобрать конфигурацию Бегония
Поможем выбрать модель, performance tier и набор лицензий под вашу инфраструктуру.
Связаться с нами