
Горизонт
Маршрутизаторы для филиалов, SD-WAN, ЦОД, операторских и высоконагруженных сетей.
Запросить консультациюМодельный ряд Горизонт: аппаратная платформа
Линейка маршрутизаторов для филиальных, корпоративных, дата-центровых и операторских сценариев
| Модель | Целевой сценарий | CPU | Ядра | ОЗУ | ПЗУ |
|---|---|---|---|---|---|
| ГОРИЗОНТ 1 | SMB / филиалы | Atom x6425E | 4 | 8GB LPDDR4X | 64GB eMMC |
| ГОРИЗОНТ 2 | Средние предприятия / SD-WAN | Atom C3758R | 8 | 16 ГБ DDR4 ECC | SSD M.2 64 ГБ SATA |
| ГОРИЗОНТ 2 XL | Крупные филиалы / SD-WAN | Atom C3758R | 16 | 32 ГБ DDR4 ECC | SSD M.2 64 ГБ SATA |
| ГОРИЗОНТ 3 | ЦОД / крупные предприятия | Xeon 6348 | 28 | 64 ГБ DDR4 ECC | SSD M.2 64 ГБ SATA |
| ГОРИЗОНТ 4 | Операторы / масштабируемость | 2 × Xeon 6348 | 56 | 128 ГБ DDR4 ECC | SSD M.2 128 ГБ SATA |
Модельный ряд Горизонт: сеть и исполнение
Производительность, интерфейсы, корпус и питание
| Модель | Производительность | Интерфейсы | Корпус | Питание |
|---|---|---|---|---|
| ГОРИЗОНТ 1 | до 100 Mbps (шифр.) | 6 × RJ45 | Десктоп | Внешний БП |
| ГОРИЗОНТ 2 | до 1 Gbps (шифр.) | 6 × RJ45, 2 × SFP | Десктоп / стойка 19" | 1+1 300 Вт |
| ГОРИЗОНТ 2 XL | до 2 Gbps (шифр.) | 6 × RJ45, 2 × SFP+ | Стойка 19" | 1+1 300 Вт |
| ГОРИЗОНТ 3 | до 10 Gbps (шифр.) | 4 × SFP+, 4 × RJ45 | Стойка 19" | 1+1 550 Вт |
| ГОРИЗОНТ 4 | до 40 Gbps (шифр.) | 6 × SFP+ | Стойка 19" | 1+1 550 Вт |
Пропускная способность и целевые сценарии
Базовая пропускная способность, VPN-производительность и рекомендуемые лицензии
| Модель | Base throughput | VPN | Лицензии | Сценарий |
|---|---|---|---|---|
| ГОРИЗОНТ 1 | 250 Mbps | до 50 Mbps IPsec | Base, Security, APPX | Филиалы, малый бизнес |
| ГОРИЗОНТ 2 | 250 Mbps | до 500 Mbps IPsec | Network Advantage / Premier | Средние сети, SD-WAN |
| ГОРИЗОНТ 2 XL | 250 Mbps | до 1 Gbps IPsec | Network Advantage / Premier | Крупные филиалы, SD-WAN |
| ГОРИЗОНТ 3 | 250 Mbps | до 5 Gbps IPsec | Network Advantage / Premier | ЦОД, агрегация трафика |
| ГОРИЗОНТ 4 | 250 Mbps | до 20 Gbps IPsec | Network Advantage / Premier | Операторы, 5G, масштабируемость |
Типы лицензий
Функциональные пакеты без отображения стоимости
| Лицензия | Назначение | Рекомендуемый сценарий |
|---|---|---|
| Base | Базовая маршрутизация, NAT, базовый firewall | Горизонт 1 / начальные сценарии |
| Security | Base + защитные функции, VPN и security-сервисы | Филиалы и защищённый доступ |
| APPX | Base + оптимизация приложений, QoS, visibility | SD-WAN и прикладной контроль |
| Network Advantage | Advanced Routing, SD-WAN, Multicast, расширенная телеметрия | Корпоративные и операторские сети |
| Network Premier | Максимальный набор сетевых, security и SD-WAN возможностей | Крупные инфраструктуры и ЦОД |
Performance tiers
Лицензии пропускной способности и соответствующие сценарии
| Tier | Пропускная способность | Модельный ряд | Сценарий |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | до 500M throughput | Горизонт 1 / 2 / 2 XL | Филиалы, малый и средний бизнес |
| Tier 2 | до 2G throughput | Горизонт 2 / 2 XL / 3 | Крупные филиалы, SD-WAN |
| Tier 3 | до 20G throughput | Горизонт 3 / 4 | ЦОД, агрегация, высоконагруженные сети |
| Tier 4 | unthrottled | Горизонт 4 | Операторские и магистральные сценарии |
Поддержка протоколов и технологий
| Группа | Функции |
|---|---|
| Маршрутизация | OSPF, EIGRP, BGP, RIP, PBR |
| Безопасность | IPsec VPN, SSL VPN, Firewall, MACsec, Secure Boot |
| Сервисы | QoS, NetFlow, IP SLA, DHCP, PPPoE, MPLS |
| Управление | SNMPv3, NETCONF/YANG, REST API |
Подобрать конфигурацию Горизонт
Поможем выбрать модель, сетевой пакет и performance tier под вашу сеть.
Связаться с нами